BZ型懸臂起重機引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),它結構合理、簡(jiǎn)單、高 效,可廣泛用于廠(chǎng)礦、車(chē)間、倉庫、碼頭等處。
技術(shù)參數
型號 | 額定起重量t | 升降速度常速/慢速m/min | L(mm) | R2(mm) | R1(mm) | H(mm) | h(mm) |
BZ0.25-5 | 0.25 | 8/0.8 | 5300 | 5000 | 800 | 400 | 3000 |
BZ0.5-5 | 0.5 | 5320 | 1000 | 4050 | |||
BZ1-5 | 1 | 4100 | |||||
BZ2-3 | 2 | 3900 | 3300 | 4500 | |||
BZ3-5 | 3 | 5320 | 5000 | 1200 | 4200 | ||
BZ5-5 | 5 | 8 | 5520 | 5550 | 4000 |
技術(shù)參數表
型號 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | ||
額定起重量 | t | 0.5 | 1 | ||||
起升高度h ≦ | m | 3 | |||||
水平行程L2 ≦ | m | 4 | 4 | ||||
回轉半徑R ≦ | m | 5 | |||||
傾覆力矩M ≦ | t-m | 3 | 5.2 | ||||
回轉角度 | 360 | ||||||
提高速度 | 常速 | m/min | 8 | ||||
慢速 | m/min | 0.8 | |||||
水平運行速度 | m/min | 20 | |||||
回轉角速度 | r/min | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
自重 kg | 800 | 1150 | 1350 | 3500 | 4300 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
上一條:LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機 | 下一條:特種設備生產(chǎn)許可證 |